Mapa visual para relacionar códigos por sistema, síntoma, sensor, módulo y ruta de diagnóstico.
Relaciona codigos de falla aleatoria de encendido, cilindros especificos, inyeccion y mezcla pobre que pueden presentarse juntos.
| Código | Rol | Nota de diagnóstico |
|---|---|---|
| P0301 | cilindro | Cilindro 1 con falla de encendido. |
| P0302 | cilindro | Cilindro 2 con falla de encendido. |
| P0303 | cilindro | Cilindro 3 con falla de encendido. |
| P0304 | cilindro | Cilindro 4 con falla de encendido. |
| P0305 | cilindro | Cilindro 5 con falla de encendido. |
| P0306 | cilindro | Cilindro 6 con falla de encendido. |
| P0307 | cilindro | Cilindro 7 con falla de encendido. |
| P0308 | cilindro | Cilindro 8 con falla de encendido. |
| P0200 | inyectores | Circuito de inyectores puede provocar misfire. |
| P0101 | medicion-aire | MAF fuera de rango puede alterar mezcla. |
| P0171 | mezcla | Mezcla pobre puede provocar falla de encendido. |
| P0174 | mezcla | Mezcla pobre banco 2 puede provocar misfire. |
| P0300 | principal | Falla de encendido aleatoria o multiple. |
Relaciona mezcla pobre/rica, medicion de aire, oxigeno y combustible.
| Código | Rol | Nota de diagnóstico |
|---|---|---|
| P0300 | consecuencia | Una mezcla incorrecta puede causar misfire. |
| P0440 | evap | Fugas EVAP pueden alterar diagnostico de combustible. |
| P0171 | principal | Banco 1 mezcla pobre. |
| P0172 | principal | Banco 1 mezcla rica. |
| P0174 | principal | Banco 2 mezcla pobre. |
| P0100 | sensor-maf | Circuito MAF. |
| P0101 | sensor-maf | MAF rango/desempeno. |
| P0130 | sensor-o2 | Sensor O2 banco 1 sensor 1. |
Relaciona perdida de comunicacion entre ECM, TCM, ABS, BCM, tablero y red CAN.
| Código | Rol | Nota de diagnóstico |
|---|---|---|
| U0100 | modulo | Perdida comunicacion con ECM/PCM. |
| U0101 | modulo | Perdida comunicacion con TCM. |
| U0121 | modulo | Perdida comunicacion con ABS. |
| U0140 | modulo | Perdida comunicacion con BCM. |
| U0155 | modulo | Perdida comunicacion con tablero. |
| U0001 | principal | Red CAN alta velocidad. |
| U1000 | red | Falla de comunicacion CAN frecuente por fabricante. |
Relaciona eficiencia de catalizador, sensores de oxigeno, mezcla y emisiones.
| Código | Rol | Nota de diagnóstico |
|---|---|---|
| P0171 | mezcla | Mezcla pobre puede afectar catalizador. |
| P0172 | mezcla | Mezcla rica puede danar catalizador. |
| P0420 | principal | Eficiencia baja catalizador banco 1. |
| P0430 | principal | Eficiencia baja catalizador banco 2. |
| P0130 | sensor-o2 | Sensor de oxigeno principal. |
| P0136 | sensor-o2 | Sensor de oxigeno banco 1 sensor 2. |
| P0137 | sensor-o2 | Voltaje bajo sensor O2. |
| P0138 | sensor-o2 | Voltaje alto sensor O2. |
| P0140 | sensor-o2 | Sin actividad sensor O2. |
Relaciona codigos de control de transmision, sensores de velocidad, relacion incorrecta y convertidor.
| Código | Rol | Nota de diagnóstico |
|---|---|---|
| P0740 | convertidor | Circuito TCC. |
| P0700 | principal | TCM solicita luz MIL. |
| P0730 | relacion | Relacion de engranaje incorrecta. |
| P0715 | sensor | Sensor de velocidad de entrada. |
| P0720 | sensor | Sensor de velocidad de salida. |
| P0750 | solenoide | Solenoide de cambio A. |
| P0760 | solenoide | Solenoide de cambio C. |
Relaciona sensor de cigueñal, arbol de levas y correlacion de sincronizacion.
Relaciona bajo voltaje, alto voltaje y comunicacion erronea por falla de bateria, alternador o tierras.
Relaciona sensores de rueda, bomba ABS, estabilidad y comunicacion con modulo ABS.
Relaciona fugas EVAP, emisiones evaporativas, tapon, valvulas y purga.
Relaciona flujo EGR insuficiente/excesivo, emisiones y eficiencia de catalizador.
Relaciona bolsas de aire, sensor de ocupante, BCM y tablero.